Enviar mensagem
products

Hexil comprimento fixo de 30 Ros do carboneto de tungstênio da moagem do grau para ferramentas de perfuração

Informação Básica
Marca: PM
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 1-25 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000000pcs/month
Informação detalhada
Diâmetro: 6-20mm Comprimento: 330mm
Co%: 9% HRV: 91,2
Dureza HV30: 1520 Densidade: 14,4
Material: Carboneto de tungstênio Moagem: h5/h4
Realçar:

Moa o carboneto de tungstênio Ros

,

Comprimento fixo de Ros do carboneto de tungstênio

,

Hexil carboneto de tungstênio Ros de 30 graus


Descrição de produto

Hexil 30° mói o carboneto de tungstênio Ros do comprimento fixo para ferramentas de perfuração

 

 

Nossas hastes têm a categoria e o direito diferentes usar-se na aplicação diferente; Especialmente nós somos produto o carboneto Nano da grão (Grain<0.2µm); Nossas hastes são com dureza alta e a resistência vestem/corrosões, todos os produtos com qualidade estável;

  • matéria prima 100%;
  • Dureza aglomerada, alta anca, resistência de desgaste alta;
  • Dimensão: diâmetro de 6-20mm, comprimento 330mm;
  • com as hastes dos furos da hélice 30°;
  • Moagem com h5/h4;

 

 
Informação da categoria

 
Categoria Co% Tamanho de grão do WC Dureza

 

Dureza
 

Densidade Força Flexural Fratura
Dureza
Ulus elástico da modificação Coeficiente
de térmico
Expansão
      HRA Alta tensão30 ³ de g/cm MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
ST15D 9 Submícron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 

 

D (milímetro) Tolerância L (milímetro) Tolerância TK (milímetro) Tolerância d (milímetro) Tolerância P
(±0.5o)
amax (milímetros)
6,0 h5/h4/h4 63 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 67 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 75 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 83 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
8,0 h5/h4 80 +1/0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
8,0 h5/h4 92 +1/0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
10,0 h5/h4 90 +1/0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
10,0 h5/h4 103 +1/0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
12,0 h5/h4 103 +1/0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
12,0 h5/h4 119 +1/0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
14,0 h5/h4 108 +1/0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
14,0 h5/h4 125 +1/0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
16,0 h5/h4 116 +1/0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
16,0 h5/h4 134 +1/0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
18,0 h5/h4 124 +1/0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
18,0 h5/h4 144 +1/0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
20,0 h5/h4 132 +1/0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50
20,0 h5/h4 154 +1/0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50

Contacto
admin

Número de telefone : +8618774901118

Whatsapp : +8618774860373