Enviar mensagem
products

2 densidade de Rod Blanks 13.8g/Cm3 do carboneto de tungstênio do furo do líquido refrigerante para a broca

Informação Básica
Marca: PM
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 1-25 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000000pcs/month
Informação detalhada
Diâmetro: 4-30mm Comprimento: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Dureza HV30: 1570-2200 Densidade (g/cm3): 13.8-15.0
Material: Carboneto de tungstênio
Realçar:

Carboneto de tungstênio Rod do furo de 2 líquidos refrigerantes

,

Placas de Rod do carboneto de tungstênio

,

Carboneto Rod Blanks 13.8g/Cm3


Descrição de produto

O carboneto de tungstênio moeu Ros com furo reto do líquido refrigerante 2 para Dirlling e ferramentas de trituração

 

 

Nossas hastes têm a categoria e o direito diferentes usar-se na aplicação diferente; Especialmente nós somos produto o carboneto Nano da grão (Grain<0.2µm); Nossas hastes são com dureza alta e a resistência vestem/corrosões, todos os produtos com qualidade estável;

  • matéria prima 100%;
  • Dureza aglomerada, alta anca, resistência de desgaste alta;

l dimensão: diâmetro de 2-42mm, comprimento 310/330mm;

l usa-se para a trituração do revestimento

l moagem com tolerância h6/h5

 

 

Ros à terra com 2 furos retos do líquido refrigerante
Diâmetro   Comprimento Afastamento do furo     Categoria
                amax (milímetros)    
D (milímetro) Toleance L (milímetro) Toleance TK (milímetro) Toleance d (milímetro) Toleance   ST20F ST15D
4,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,80 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,10
5,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,00 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,13
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,50 +0/-0.20 0,90 ±0.10 0,15
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,00 +0/-0.20 1,00 ±0.10 0,15
7,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.20 1,00 ±0.15 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,60 +0/-0.30 1,00 ±0.10 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,00 ±0.15 0,15
9,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,40 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,20
11,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,28
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.15 0,30
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,30
13,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,34
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,37
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,37
15,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 2,00 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,40
17,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,47
18,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
19,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
20,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
21,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
22,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
23,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
24,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
25,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
28,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
30,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
32,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50

Contacto
admin

Número de telefone : +8618774901118

Whatsapp : +8618774860373