Enviar mensagem
products

Ferramentas de Rod Hip Sintered For Cutting do carboneto cimentado de 9% Co

Informação Básica
Marca: PM
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 1-25 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000000pcs/month
Informação detalhada
Diâmetro: 2-42mm Comprimento: 310/330mm
Co%: 9% HRA: 92,4
Dureza HV30: 1740 Densidade: 14,1
Material: Carboneto
Realçar:

Carboneto cimentado Rod de 9% Co

,

Carboneto cimentado Rod Hip Sintered

,

Carboneto de 9% Co que corta Ros


Descrição de produto

Material do tungstênio para ferramentas da trituração de fim

 

Nossas hastes têm a categoria e o direito diferentes usar-se na aplicação diferente; Especialmente nós somos produto o carboneto Nano da grão (Grain<0.2µm); Nossas hastes são com dureza alta e a resistência vestem/corrosões, todos os produtos com qualidade estável;

  • matéria prima 100%;
  • Dureza aglomerada, alta anca, resistência de desgaste alta;

l dimensão: diâmetro de 2-42mm, comprimento 310/330mm;

l usa-se para a trituração do revestimento

l moagem com tolerância h6/h5

 

 
Informação da categoria

 
Categoria Co% Tamanho de grão do WC Dureza

 

Dureza
 

Densidade Força Flexural Fratura
Dureza
Ulus elástico da modificação Coeficiente
de térmico
Expansão
      HRA Alta tensão30 ³ de g/cm MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST25F 9 Ultra-fino 92,4 1740 14,1 5100 10 470 5,7

 
                 

 

 

Diâmetro   Comprimento  
D (milímetro) Tolerância L (milímetro) Tolerância
3,0 +0.2~+0.4 40 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 80 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 150 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 60 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 80 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 92 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0

 

Contacto
admin

Número de telefone : +8618774901118

Whatsapp : +8618774860373